Ingresso CC |
Potenza massima in ingresso | 45kWp | 49.5kWp | 54kWp | 60kWp | 67.5kWp | 75kWp |
Potenza DC massima dell’MPPT | 20kW |
Numero di MPPT | 3 | 4 |
Numero di stringhe fotovoltaiche | 6 | 8 |
Tensione d’ingresso massima | 1100V |
Tensione di avvio | 200V |
Tensione nominale | 620V |
Gamma di tensione MPPT | 180V~1000V |
Gamma di tensione di piena potenza MPPT | 480V~850V | 510V~850V | 540V~850V |
Corrente d’ingresso massima | 3x40A | 4x40A |
Corrente massima di cortocircuito | 3x50A | 4x50A |
Uscita CA |
Potenza di uscita nominale | 30kW | 33kW | 36kW | 40kW | 45kW | 50kW |
Potenza di uscita massima | 34kVA | 37kVA | 40kVA | 44kVA | 50kVA | 55kVA |
Corrente di uscita nominale | 45.5A | 50.0A | 54.5A | 60.6A | 68.2A | 75.8A |
Corrente di uscita massima | 51.5A | 56.0A | 60.6A | 66.7A | 75.8A | 83.3A |
Tensione di uscita nominale | 3P/N/PE, 400Vac |
Gamma di tensione di rete | 310Vac~480Vac (secondo lo standard di rete locale) |
Frequenza di uscita nominale | 50Hz/60Hz |
Gamma di frequenza della griglia | 45Hz~55Hz / 54Hz~66Hz (secondo lo standard di rete locale) |
Corrente di uscita THD | <3% |
Fattore di potenza in uscita | 1 (-0.8~+0.8 regolabile) |
Dati sulle prestazioni |
Massima efficienza | 98.6% | 98.8% |
Efficienza dell’UE | 98.0% |
Efficienza MPPT | >99.9% |
Autoconsumo notturno | <3W |
Protezione contro l’inversione di polarità DC | Sì |
Interruttore CC | Sì |
Rilevamento dei guasti delle stringhe | Sì |
Protezione di sicurezza | Protezione anti-islanding, protezione dalle perdite, monitoraggio dei guasti a terra |
Protezione antiriflusso | Sì |
Protezione AFCI | Opzionale |
Protezione PID | Opzionale |
SPD di ingresso/uscita | PV: tipo II, AC: tipo II |
Dati generali |
Temperatura di esercizio | -30°C~60°C |
Umidità relativa di esercizio | 0%~100% |
Emissione di rumore | ≤60dB |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento intelligente e ridondante con ventole |
Altitudine massima di lavoro | 4000 m |
Schermo di visualizzazione | LCD + LED + APP |
Interfaccia di comunicazione | RS485/USB, opzionale: WiFi/GPRS/4G/PLC |
Garanzia | 10 anni (prorogabili) |
Grado di protezione dall’ingresso | IP65 |
Classe di protezione | Classe I |
Peso | 36 kg | 37 kg |
Dimensioni (LxPxH) | 585x220x480 mm |
Certificazioni e standard |
EMC | EN61000-6-1/2/3/4 |
Standard di sicurezza | IEC/EN 62109-1/2, IEC61140 |
Connessione alla rete | CEI 0-21/CEI 0-16 |